Mitsubishi di bulan Maret 2018 ini memberikan penyesuian harga untuk beberapa modelnya seperti Pajero Sport dan juga bintang barunya yaitu Xpander. OtoDriver membandingkan dengan bulan Januari 2018, mereka menaikkan harga-harganya sekitar Rp 2 juta hingga Rp 5 jutaan.
Maka, berikut kami sampaikan harga terkini seluruh line-up Mitsubishi di Indonesia yang kami peroleh dari webiste resmi Mitsubishi per Maret 2018. Harga ini adalah dalam kondisi on the road di daerah DKI Jakarta dan dapat berubah setiap saat.
| Tipe | Varian | Harga (Rp Juta) |
| All New Pajero Sport | Dakar 4X2 Ultimate | 556 |
| Dakar 4X2 Ultimate (Putih) | 559 | |
| Dakar 4X4 | 662 | |
| Dakar 4X4 (Putih) | 665 | |
| Dakar 4X2 | 512 | |
| Dakar 4X2 (Putih) | 515 | |
| Exceed 4X2 AT | 469 | |
| Exceed 4X2 MT | 454 | |
| GLX 4X4 (Putih) | 511 (514) | |
| Outlander Sport | Action | 375 |
| PX | 370 | |
| GLS | 345 | |
| GLX | 330 | |
| Mirage | Exceed | 197,5 |
| GLS | 185 | |
| GLX | 173 | |
| Delica | Royal | 457 |
| Standard | 436 | |
| Xpander | GLX MT | 194,1 |
| GLS MT | 213,6 | |
| Exceed MT | 219,6 | |
| Exceed AT | 230 | |
| Sport AT | 242,2 | |
| Ultimate AT | 250 |








